主题
应用市场
1、添加应用
接口地址:/api/application/addApplication
language
content-type:application/json
method:post传入参数
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | string | 是 | iot管理平台中获取到的code值 | |
| appName | string | 是 | 应用名称 | |
| templateBase64 | string | 否 | 应用授权说明书图片base64 去除 data:image/png;base64, 前缀 | |
| testApp | integer | 1 | 否 | 是否测试应用 0: 测试应用 1:非测试应用 |
| autoInstall | integer | 1 | 否 | 自动安装到设备上 0:安装 1:不安装 |
| recommended | integer | 否 | 是否推荐 1:不推荐 0:推荐 | |
| classification | integer | 是 | 应用分类,由获取所有枚举接口获取int值获取所有枚举接口 | |
| describe | string | 是 | 应用描述 | |
| logoBase64 | string | 是 | logo图片base64 去除 data:image/png;base64, 前缀 |
请求示例
language
{
"code":"",
"appName":"",
"templateBase64":"",
"recommended":0,
"classification":1,
"testApp":0,
"merchantName":"",
"autoInstall":0,
"describe":"",
"logoBase64":""
}返回值
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 返回的数据 |
2、上传APK
接口地址:/api/application/uploadApplication
language
content-type:application/json
method:post传入参数
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | string | 是 | iot管理平台中获取到的code值 | |
| appId | long | 是 | 应用ID 应用列表中获取 | |
| groundingAll | integer | 是 | 上架为全平台应用 0:否 1:是 | |
| imagesBase64 | string[] | 1 | 否 | 介绍图片base64集合 去除 data:image/png;base64, 前缀 |
| movement | integer[] | 1 | 是 | 上架平台 传入机型对应的int值 由获取所有枚举接口获取获取所有枚举接口 |
| needUpdate | integer | 是 | 是否自动更新 0:否 1:需要更新 | |
| describe | string | 是 | 更新描述 | |
| appUrl | string | 是 | apk文件下载地址 | |
| copyRightImageBase64 | string | 否 | 著作权图片Base64 当上架全平台应用值为1时 必传 为0时非必传 |
请求示例
language
{
"code":"",
"appId":,
"groundingAll":0,
"imagesBase64":[""],
"movement":[],
"needUpdate":0,
"describe":"",
"appUrl":"",
"copyRightImageBase64":""
}返回值
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 返回的数据 |
3、获取应用列表(分页)
接口地址:/api/application/getApplicationPage
language
content-type:application/json
method:post传入参数
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | string | 是 | iot管理平台中获取到的code值 | |
| pageNum | integer | 1 | 否 | 当前页码值 默认为1 |
| pageSize | integer | 10 | 否 | 一页多少条数据 默认为10 |
| params | object | 否 | 查询条件object |
params内可以传入的查询参数:
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| appName | string | 否 | 应用名称 模糊查询 | |
| appPackageName | string | 否 | 应用包名 模糊查询 | |
| startDateIssued | date | 否 | 上架时间 起始 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 起始时间和终止时间需要一起传入才会生效 | |
| endDateIssued | date | 否 | 上架时间 终止 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 起始时间和终止时间需要一起传入才会生效 | |
| classification | int | 否 | 应用分类,由获取所有枚举接口获取int值获取所有枚举接口 | |
| startUpdateTime | date | 否 | 更新时间 起始 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 起始时间和终止时间需要一起传入才会生效 | |
| endUpdateTime | date | 否 | 更新时间 终止格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 起始时间和终止时间需要一起传入才会生效 |
请求示例
language
{
"pageNum": 0,
"pageSize": 0,
"params": {
"appName":""
},
"code":""
}返回值
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 返回的数据 |
data内object数据
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total | int | 总数据条数 |
| data | list | 返回的数据 |
data内list数据
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| appId | string | 应用ID |
| appName | string | 应用名 |
| appModuleName | string | 应用包名 |
| userId | string | 应用所属用户id |
| describe | string | 应用介绍 |
| logoUrl | string | logoUrl |
| status | int | 应用状态 1-上架,2-下架,3-上架全平台 |
| classification | int | 应用分类获取所有枚举接口 |
| size | long | 应用大小(单位K) |
| installingCount | int | 下载次数 |
| recommended | int | 是否推荐 1:不推荐 0:推荐 |
| dateIssued | date | 上架时间 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| version | string | 版本号 |
| updateTime | date | 更新时间 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| merchantName | string | 应用所属用户商户名 |
| userName | string | 应用所属用户名 |
| userLevel | int | 用户等级 |
| blackListStatus | int | 是否在黑名单 0:不在黑名单 1:在黑名单 |
| deviceTypeList | int[] | 应用上架的机型获取所有枚举接口 |
| testApp | int | 是否测试应用 0: 测试应用 1:非测试应用 |
| whiteListStatus | int | 是否在平台应用仓库 0:不在 1:在 |
| autoInstall | int | 自动安装到设备上 0:安装 1:不安装 |
| transferStatus | int | 是否在转移列表 0:在 1:不在 |
language
{
"code": 0,
"data": {
"data": [
{
"appId": "",
"appName": "",
"deviceType": 0,
"appModuleName": "",
"userId": "",
"describe": "",
"logoUrl": "",
"status": 1,
"classification": 1,
"size": 1,
"installingCount": 1,
"recommended": 1,
"dateIssued": "",
"version": "",
"updateTime": "",
"merchantName": "",
"userName": "",
"userLevel": 1,
"blackListStatus": 1,
"deviceTypeList": [],
"testApp": 1,
"whiteListStatus": 1,
"autoInstall": 1,
"transferStatus": 1
}
],
"total": 0
},
"msg": ""
}