主题
设备列表
1、获取设备列表
接口地址:/api/device/getDevicePage
language
content-type:application/json
method:post传入参数
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | string | 是 | iot管理平台中获取到的code值 | |
| pageNum | string | 1 | 否 | 当前页码值 默认为1 |
| pageSize | string | 10 | 否 | 一页多少条数据 默认为10 |
| params | object | 否 | 查询条件object |
params内可以传入的查询参数:
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| deviceSn | string | 设备sn编号 |
| deviceType | int | 机型id可以通过获取设备类型接口查询得出 |
| startActivationTime | date | 激活时间 起始 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 起始时间和终止时间需要一起传入才会生效 |
| endActivationTime | date | 激活时间 终止 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 起始时间和终止时间需要一起传入才会生效 |
| status | int | 激活状态 未激活:0 已激活 :1 |
| onlineStatus | int | 在线状态 在线:1离线:0 |
请求示例
language
{
"pageNum": 0,
"pageSize": 0,
"params": {
"deviceSn":""
},
"code":""
}返回值
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 返回的数据 |
data内object数据
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total | int | 总数据条数 |
| data | list | 返回的数据 |
data内list数据
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| deviceSn | string | 设备sn编号 |
| userName | string | 设备所属用户名 |
| deviceType | int | 机型id |
| location | string | 设备位置 |
| status | int | 激活状态 0-待激活、1-已激活 |
| merchantName | string | 设备商户名 |
| merchantPhone | string | 设备商户电话 |
| onlineStatus | int | 在线状态 0-离线,1-在线 |
| deviceType | int | 设备类型id |
| activationTime | date | 激活时间 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| lastOnlineTime | date | 上一次在线时间 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| province | string | 省 |
| city | string | 市 |
| district | string | 区 |
| userMerchantName | string | 设备所属用户商户名 |
2、根据DeviceSN获取设备详情
接口地址:/api/device/getDeviceDetails
language
content-type:application/json
method:post传入参数
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | string | 是 | iot管理平台中获取到的code值 | |
| deviceSn | string | 是 | 设备sn |
请求示例
language
{
"deviceSn": "",
"code":""
}返回值
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 返回的数据 |
data内object值
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| deviceSn | string | 设备sn编号 |
| deviceType | int | 机型id |
| kernelVersion | string | 内核版本 |
| androidVersion | string | 安卓版本 |
| mac | string | mac地址 |
| sysVersion | string | 系统版本 |
| wlan | string | wifi名称 |
| electricity | string | 电量 |
| memory | string | 内存大小 单位:KB |
| storage | string | 存储大小 单位:KB |
| cpuTemperature | string | cpu温度 |
| ip | string | IP地址 |
| gateway | string | 网关地址 |
| screenResolution | string | 屏幕尺寸 |
| position | string | 位置 |
| lat | string | 纬度 |
| lng | string | 精度 |
| aliveDuration | string | 开机时长 |
| memoryTotal | string | 总内存大小 单位:KB |
| storageTotal | string | 总存储大小 单位:KB |
| cpuUsage | string | cpu占用 |
| baseBandVersion | string | 基带版本 |
| signalStrength | string | 信号强度 |
| dhcpServer | string | dhcp服务器 |
| dns1 | string | 网络DNS1 |
| dns2 | string | 网络DNS2 |
| netmask | string | 网络掩码地址 |
| ssid | string | 网络SSID |
| cpu | string | 处理器型号 |
| mobileWeb | string | 网络连接类型 |
| networkUpSpeed | string | 网络上行速度 |
| networkDownloadSpeed | string | 网络下载速度 |
3、绑定设备
**接口地址:/api/device/bindDevice
language
content-type:application/json
method:post传入参数
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | string | 是 | iot管理平台中获取到的code值 | |
| deviceSn | string | 是 | 设备sn | |
| deviceType | int | 是 | 设备类型id 固定传57 | |
| merchantName | string | 否 | 设备商户名称 | |
| merchantPhone | string | 否 | 设备商户联系方式 | |
| subUserId | string | 否 | 需要绑定的子用户id ,需要绑定到子用户时传入,绑定到一级用户名下时不需要传 | |
| testDevice | int | 1 | 否 | 是否为测试设备 0 : 测试设备 1:非测试设备 |
请求示例
language
{
"deviceSn": "",
"deviceType": 0,
"merchantName": "",
"merchantPhone": "",
"subUserId": "",
"testDevice": 0,
}返回值
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 返回的数据 |
4、解绑设备
**接口地址:/api/device/unbind
language
content-type:application/json
method:post传入参数
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | string | 是 | iot管理平台中获取到的code值 | |
| deviceSn | string | 是 | 设备sn号 |
请求示例
language
{
"deviceSn": "",
"code": ""
}返回值
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 返回的数据 |
